<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>作品集 彙整 - JS Ying&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jsy.tw/category/coding/%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jsy.tw/category/coding/作品集/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 06:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.jsy.tw/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>作品集 彙整 - JS Ying&#039;s Blog</title>
	<link>https://blog.jsy.tw/category/coding/作品集/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188181961</site>	<item>
		<title>【紀念】作品《台鐵時刻表》最高一個月內獲 22 萬次使用量之心路歷程</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作品集]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[TDX 收費]]></category>
		<category><![CDATA[台鐵]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>從 2020 年 04 月上線的作品台鐵時刻表（https://traintime.jsy.tw/），在 2022 年 6 月開始每天維持 300~400 人使用，2023 年 1 月開始每天破千人次使用，在 2023 年 9 月來到歷史新高，最高一天來到快兩萬人次使用。最後在 2023 年 10 月1 號獲得了 28 天內 22 萬次使用量的最高成就。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/">【紀念】作品《台鐵時刻表》最高一個月內獲 22 萬次使用量之心路歷程</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【作品】高鐵時刻查詢——查詢高鐵時刻，簡單又快速。</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2011/high-speed-train-time/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2011/high-speed-train-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作品集]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[High Speed Rail]]></category>
		<category><![CDATA[Open API]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<category><![CDATA[網頁]]></category>
		<category><![CDATA[練習]]></category>
		<category><![CDATA[高鐵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 年時做了台鐵時刻查詢的網站後，其實我就一直有想要再做一個高鐵的版本，純脆是覺得這樣比較對稱 🤗。但因 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2011/high-speed-train-time/">【作品】高鐵時刻查詢——查詢高鐵時刻，簡單又快速。</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2011/high-speed-train-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【作品】台鐵時刻查詢——查詢火車時刻，簡單又快速。</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/1525/train-time/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/1525/train-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 10:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作品集]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[Open API]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[台鐵]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<category><![CDATA[火車]]></category>
		<category><![CDATA[網頁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[<p>這是去年四月份時，因為對於平時的休閒娛樂都失去了興趣，閒暇時間不知道該做些什麼，所以想說來做個網站吧。相較於以 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/1525/train-time/">【作品】台鐵時刻查詢——查詢火車時刻，簡單又快速。</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/1525/train-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1525</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
