<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>程式相關 彙整 - JS Ying&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jsy.tw/category/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jsy.tw/category/coding/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 06:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.jsy.tw/wp-content/uploads/2022/03/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>程式相關 彙整 - JS Ying&#039;s Blog</title>
	<link>https://blog.jsy.tw/category/coding/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188181961</site>	<item>
		<title>【筆記】React Input 輸入框 autoFocus 無法生效</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2806/react-input-autofocus-not-working/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2806/react-input-autofocus-not-working/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 10:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[React autoFocus not working]]></category>
		<category><![CDATA[React autoFocus 無效]]></category>
		<category><![CDATA[React ref 手動 focus]]></category>
		<category><![CDATA[useEffect window.innerWidth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近遇到一個有趣的小問題，簡單地筆記一下：React 用變數判斷是否啟用 autuFocus，有時會失效？原來是跟 DOM 的行為有關。本文將提供三種解法——條件渲染、初始寬度判斷以及 ref 手動 foucs。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2806/react-input-autofocus-not-working/">【筆記】React Input 輸入框 autoFocus 無法生效</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2806/react-input-autofocus-not-working/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】Node 應用使用 Redis 進行快取管理</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2760/nodejs-redis-cache/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2760/nodejs-redis-cache/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 15:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[<p>當初寫台鐵時刻表的後端時，資料快取這塊我是直接將資料儲存在變數裡，並自行做 TTL的驗證和持久化的機制。但用了一年後，我發現直接使用 redis 還是會比自造輪子來的方便些。本文將簡單記錄我的一些快取心得和 redis 的設定方式。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2760/nodejs-redis-cache/">【筆記】Node 應用使用 Redis 進行快取管理</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2760/nodejs-redis-cache/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】使用 react-to-image 實現網頁截圖功能並考量電腦與手機版差異</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2731/react-to-image-pc-and-mobile-issue/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2731/react-to-image-pc-and-mobile-issue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 06:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[react]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2731</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近使用了 react-to-image 實現將網頁內容存成 PNG 檔的功能，過程中有發現一些內容跑版以及手機版 UX 不如預期的議題，所以簡單寫篇文章跟大家做分享。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2731/react-to-image-pc-and-mobile-issue/">【筆記】使用 react-to-image 實現網頁截圖功能並考量電腦與手機版差異</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2731/react-to-image-pc-and-mobile-issue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】利用 Github Actions 將 node 專案自動部署至 Ubuntu 伺服器</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2723/github-actions-node-ubuntu/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2723/github-actions-node-ubuntu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 15:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[cicd]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2723</guid>

					<description><![CDATA[<p>將程式碼 push 到 GitHub，同時自動部署到伺服器上，是再方便不過的事。一直仗著 SPA 部署簡單而不肯學習自動部署的我，在面對最近開發的 Next.js 專案繁瑣的部署流程，決定好好研究 GitHub Actions，並將過程筆記下來與大家分享。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2723/github-actions-node-ubuntu/">【筆記】利用 Github Actions 將 node 專案自動部署至 Ubuntu 伺服器</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2723/github-actions-node-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】Next.js 部署至 Ubuntu 並使用 apache 進行反向代理</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2715/nextjs-ubuntu-apache-depoyment/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2715/nextjs-ubuntu-apache-depoyment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[apache2]]></category>
		<category><![CDATA[deployment]]></category>
		<category><![CDATA[next.js]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Next.js 新手的我，對於第一次要部署有伺服器渲染（SSR）的網站總有些緊張。不過實際操作起來並沒有想像中困難。本文中將記錄我的 Next.js 14 應用部署 Ubuntu 20 並使用 apache 進行反向代理的流程，做個筆記並供各位參考。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2715/nextjs-ubuntu-apache-depoyment/">【筆記】Next.js 部署至 Ubuntu 並使用 apache 進行反向代理</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2715/nextjs-ubuntu-apache-depoyment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】html meta tag: theme-color 設定方式</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2702/theme-color/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2702/theme-color/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[next.js]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[react]]></category>
		<category><![CDATA[theme-color]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Html Head 中有個叫 theme-color 的 meta 標籤，其 content 可以放 css 有效的 color 值，來影響瀏覽器或移動裝置的狀態欄和工具列的顏色。本文將介紹 theme-color 的支援環境和使用方法。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2702/theme-color/">【筆記】html meta tag: theme-color 設定方式</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2702/theme-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】JdbcPagingItemReader 資料遺失</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2690/jdbcpagingitemreader-data-miss/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2690/jdbcpagingitemreader-data-miss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[後端]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[ItemReader]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[Paging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 JAVA Spring Batch 中，JDBC 分頁讀取器（JdbcPagingItemReader）可用於從資料庫中逐筆讀取資料。透過分頁讀取的方式，避免了處理龐大資料量可能導致的記憶體不足問題。然而，我最近遇到了一個問題：查出來的總筆數竟然與直接下 SQL 查詢的總筆數不一致！在本文中，我將分享解決這個問題的過程和相應的解決方法。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2690/jdbcpagingitemreader-data-miss/">【筆記】JdbcPagingItemReader 資料遺失</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2690/jdbcpagingitemreader-data-miss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【紀念】作品《台鐵時刻表》最高一個月內獲 22 萬次使用量之心路歷程</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作品集]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[TDX 收費]]></category>
		<category><![CDATA[台鐵]]></category>
		<category><![CDATA[時刻表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>從 2020 年 04 月上線的作品台鐵時刻表（https://traintime.jsy.tw/），在 2022 年 6 月開始每天維持 300~400 人使用，2023 年 1 月開始每天破千人次使用，在 2023 年 9 月來到歷史新高，最高一天來到快兩萬人次使用。最後在 2023 年 10 月1 號獲得了 28 天內 22 萬次使用量的最高成就。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/">【紀念】作品《台鐵時刻表》最高一個月內獲 22 萬次使用量之心路歷程</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2666/traintime-best-counts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】使用 pm2 進行 node 服務管理</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2661/pm2-node-service-manager/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2661/pm2-node-service-manager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 18:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[pm2]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2661</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近開始在嘗試在 server 架設後端 node 服務，除了 screen 可以幫助我進行終端機的畫面切換之外，勢必還需要一套協助我監控服務和自動重啟服務以防服務中斷的工具，於是就找到了這一款好用又強大的工具 pm2。以下就簡單做一下筆記吧。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2661/pm2-node-service-manager/">【筆記】使用 pm2 進行 node 服務管理</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2661/pm2-node-service-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【筆記】使用 screen 進行 ubuntu 終端機管理</title>
		<link>https://blog.jsy.tw/2656/screen-ubuntu-terminal-manager/</link>
					<comments>https://blog.jsy.tw/2656/screen-ubuntu-terminal-manager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JS Ying]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 16:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[程式相關]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jsy.tw/?p=2656</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近開始在嘗試在 server 架設後端 node 服務，需要使用工具進行 terminal 的視窗管理，於是找到了這一款很好用的工具 screen。就簡單做一下筆記吧。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.jsy.tw/2656/screen-ubuntu-terminal-manager/">【筆記】使用 screen 進行 ubuntu 終端機管理</a> 最早出現於 <a href="https://blog.jsy.tw">JS Ying&#039;s Blog</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jsy.tw/2656/screen-ubuntu-terminal-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2656</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
